Kapalı Ceza İnfaz Kurumu - 2026 Yılı Ziyaret Çizelgesi
| 2026 YILI AÇIK VE KAPALI ZİYARET HAFTALARI ÇİZELGESİ | |||||||||||||||||||||||||
| OCAK | ŞUBAT | MART | |||||||||||||||||||||||
| PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | |||||
| KAPALI | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | AÇIK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AÇIK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| AÇIK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | KAPALI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | KAPALI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| KAPALI | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| KAPALI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | KAPALI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | KAPALI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| KAPALI | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||
| NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | |||||||||||||||||||||||
| PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | |||||
| KAPALI | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | AÇIK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AÇIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| AÇIK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KAPALI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | KAPALI | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| KAPALI | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | KAPALI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| KAPALI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | KAPALI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| KAPALI | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | |||||||||||||||||||||||
| PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | |||||
| KAPALI | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | AÇIK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | KAPALI | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AÇIK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KAPALI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | AÇIK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| KAPALI | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | KAPALI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | KAPALI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| KAPALI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | KAPALI | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | KAPALI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| KAPALI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| EKİM | KASIM | ARALIK | |||||||||||||||||||||||
| PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | PZT. | SAL. | ÇAR. | PER. | CUM. | CTS. | PAZ | |||||
| KAPALI | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | AÇIK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KAPALI | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AÇIK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | KAPALI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | AÇIK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| KAPALI | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | KAPALI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| KAPALI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | KAPALI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | KAPALI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| KAPALI | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | KAPALI | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Adres
Çiftlik Mahallesi Kümeevleri No:49-A Sungurlu -ÇORUM - (Kapalı C.İ.K. ) --- Çiftlik Mahallesi Kümeevleri No:49-B Sungurlu -ÇORUM (Açık C.İ.K.)
Telefon
Kapalı C.İ.K (0364) 311 09 19 - 20 ---- Açık C.İ.K - 0364 311 20 61
Kapalı C.İ.K Faks: (0364) 311 09 21 ---- Açık C.İ.K Faks: 0364 311 66 35
E-Posta
sungurlu.ttkacik
adalet.gov.tr

BİLGİLENDİRME
FAYDALI LİNKLER

